招租公告
缙云县城市建设投资有限公司一批资产对外招租,详见标的清单。
标的所在地:紫薇北路、蓬莱路、仙都路、鼎湖南路、旭山路、朝晖路、湾谭小区。
挂牌开始时间:2024年11月15日
报名方式:本次招租方式采用网上竞价方式进行
报名网址:https://www.lscqpt.com/LSPT/
丽水市廉合产权交易有限公司(浙交汇平台)
报名时间:以网站披露信息为准
咨询电话:0578-2273670
标的物清单:
序号 | 出租标的地址 | 房屋坐落 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 出租面积(㎡) | 挂牌价格(万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 五云街道紫薇北路106号 | 旭山名邸 | 商业 | 273.83 | 273.83 | 9.32 | 2.8 |
2 | 五云街道蓬莱路328号 | B地块 | 商业 | 66.86 | 66.86 | 6.35 | 1.91 |
3 | 五云街道蓬莱路348、350号 | B地块 | 商业 | 243.35 | 243.35 | 24.31 | 7.29 |
4 | 五云街道蓬莱路428号 | F地块 | 商业 | 817.24 | 817.24 | 24.4 | 7.32 |
5 | 五云街道仙都路319、321号 | D地块 | 商业 | 243.00 | 243.00 | 19.92 | 5.98 |
6 | 五云街道鼎湖南路196号 | B地块 | 商业 | 106.66 | 106.66 | 8.26 | 2.48 |
7 | 五云街道鼎湖南路232号 | B地块 | 商业 | 187.81 | 187.81 | 13.84 | 4.15 |
8 | 五云街道鼎湖南路234号 | B地块 | 商业 | 301.59 | 301.59 | 15.16 | 4.55 |
9 | 五云街道鼎湖南路246号、246-1号 | B地块 | 商业 | 306.38 | 306.38 | 13.8 | 4.14 |
10 | 五云街道鼎湖南路248、250号 | B地块 | 商业 | 243.82 | 243.82 | 19.26 | 5.78 |
11 | 仙都路337号 | D地块 | 商业 | 631.68 | 631.68 | 19.99 | 6 |
12 | 紫薇北路94号 | 旭山名邸 | 商业 | 126.24 | 126.24 | 3.09 | 0.93 |
13 | 蓬莱路430、432号 | F地块 | 商业 | 221.13 | 221.13 | 10.39 | 3.12 |
14 | 蓬莱路436、438号 | F地块 | 商业 | 294.93 | 294.93 | 13.58 | 4.07 |
15 | 旭山路466号 | 锦绣城 | 商业 | 89.95 | 89.95 | 3.78 | 1.13 |
16 | 旭山路468号 | 锦绣城 | 商业 | 105.13 | 105.13 | 4.46 | 1.34 |
17 | 旭山路482号 | 锦绣城 | 商业 | 258.88 | 258.88 | 9.41 | 2.82 |
18 | 旭山路484号 | 锦绣城 | 商业 | 219.05 | 219.05 | 7.68 | 2.3 |
19 | 朝晖路2-26 | 朝晖小区 | 商业 | 58.69 | 58.69 | 2 | 0.6 |
20 | 湾谭小区16号 | 湾潭小区 | 商业 | 65.64 | 65.64 | 1 | 0.3 |
丽水市廉合产权交易有限公司
2024年11月15日